(Oglas od 4. siječnja 2024. godine (Klasa: 112-03/23-02/08, Ur.broj: 2125/84-01/4-23-1) objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
I SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
II.6. Pomoćnik zapovjednika – mornar – 20 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
167 | Kovačević Igor (1990) | |
184 | Vuković Ivan (1993) | |
197 | Matovina Petar (1996) | |
198 | Šimić Anton (1993) | |
227 | Marković Vedran (1996) | |
228 | Lalić Luka (1995) | |
232 | Bićanić Stjepan (1993) | |
261 | Hodak Josip (1990) | |
308 | Hodak Ivan (2000) | |
396 | Petričić Vinko (1967) | |
602 | Rapaić Vladimir (1976) | |
603 | Franjković Ante (1995) | |
604 | Krizmanić Ivan (1999) | |
605 | Jandrić Mario (1976) | |
606 | Hodak Antonio (1994) | |
607 | Vuković Gabriel (2001) | |
608 | Matovina Predrag (1997) | |
609 | Nakić Goran (1988) | |
719 | Krizmanić Josip (1991) | |
739 | Špoljarić Luka (1995) |
II.7. Vozač panoramskog vlaka – 2 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
84 | Hodak Ivan (1991) | |
655 | Hodak Davor (1999) |
II.8. Vozač B i C kategorije – 4 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
81 | Hodak Alen (1991) | |
161 | Hodak Marko (1997) | |
215 | Devčić Milan (1987) | |
407 | Čortan Duško (1980) |
II.9. Vozač traktora – 1 izvršitelj
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
60 | Magdić Goran (1983) |
III PODRUŽNICA TRGOVINE
III.1. Prodavač – 16 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
235 | Hodak Ivana (2004) | |
259 | Bićanić Željko (2003) | |
269 | Mrkonjić Dragica (1979) | |
309 | Pernar Snježana (1974) | |
374 | Jurčević Dora (1996) | |
377 | Vidoš Maja (1985) | |
379 | Pernar Draženka (1990) | |
449 | Rendulić Klaudija (1977) | |
499 | Tomaš Petra (1996) | |
515 | Bićanić Tea (2002) | |
518 | Kovačić Josipa (1962) | |
529 | Pleša Slavica (1977) | |
536 | Orešković Anita (1977) | |
672 | Hodak Jelena (2002) | |
689 | Mesić Lana (2005) | |
721 | Magdić Patricija (1994) |
IV PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
IV.1. Recepcionar II – 13 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
140 | Hodak Maja (1991) | |
334 | Tomić Hana (1992) | |
338 | Špoljarić Marija (1985) | |
388 | Šebalj Lorena (2002) | |
391 | Špehar Josipa (1999) | |
430 | Jukić Matea (1996) | |
436 | Muić Ivona (1999) | |
452 | Muić Valentina (1998) | |
468 | Dolić Nadija (1978) | |
471 | Špehar Jelena (2002) | |
560 | Cindrić Marija (1999) | |
617 | Matanić Ana-Marija (1996) | |
633 | Antonić Antonela (2004) |
IV.2. Recepcionar III – 8 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
63 | Matovina Antonela (2004) | |
165 | Matovina Monika (2003) | |
194 | Marinić Luka (2001) | |
210 | Hodak Josip (1989) | |
221 | Malkoč Matej (2004) | |
455 | Badanjak Marijan (1981) | |
620 | Matovina Josip (2003) | |
622 | Matovina Danijel (1995) |
IV.3. Nosač prtljage – 4 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
95A | Sertić Milan (2000) | |
324 | Mora Ivor (1996) | |
342 | Jerbić Fran (2002) | |
760 | Yanul Yuri (1970) |
IV.4. Konobar II – 16 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
93 | Radošević Maša (1995) | |
98 | Kovačević Damir (1993) | |
118 | Lipovac Miroslav (1999) | |
146 | Bićanić Adam (2000) | |
380 | Palian Ana (1992) | |
381 | Palian Marija (1992) | |
412 | Čorak Zoran (1986) | |
422 | Vuković Antonija (1999) | |
425 | Keser Berislav (1981) | |
460 | Marijanović Marjana (1998) | |
521 | Gašparović Nenad (1975) | |
522 | Grdić Stjepan (2007) | |
523 | Drakulić Tepavac Mirjana (1966) | |
601 | Gašljević Miroslav (1969) | |
657 | Noć Karlo (2004) | |
717 | Marić Ivo (2003) |
IV.5. Konobar III – 2 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
79 | Turkalj Robert (1986) | |
233 | Vukovac Marta (2006) |
IV.6. Blagajnik – 8 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
293 | Stipetić Anamaria (1999) | |
386 | Mileusnić Marina (1969) | |
445 | Obajdin Josipa (1985) | |
486 | Kranjčević Matej (1996) | |
547 | Došen Vera (1971) | |
581 | Orešković Natalija (1966) | |
595 | Špehar Anita (1990) | |
693 | Vuković Lucija (1979) |
IV.8. Kuhar II – 8 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
74 | Barec Josip (2004) | |
451 | Kovačić Mira (1964) | |
453 | Marić Josip (2005) | |
472 | Pešut Luka (1997) | |
494 | Luketić Antonio (1995) | |
592 | Tonković Ilija (2005) | |
677 | Gudelj-Marjanović Miro (2006) | |
715 | Topić Marija (1984) |
IV.9. Kuhar III – 4 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
336 | Radočaj Matija (1992) | |
24 | Turkalj Nevenka (1966) | |
413 | Porobić Josipa (2004) | |
475 | Žanić Ana (1994) |
IV.10. Kuhar roštilja/pečenjar – 2 Izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
138 | Šalić Marija (1975) | |
458 | Salopek Ivan (1998) |
IV.11. Slastičar II – 6 Izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
38 | Šapina Ana (2005) | |
64 | Keser Matovina Nikolina (1997) | |
447 | Šebalj Zdravko (2002) | |
496 | Dizdar Jasna (1963) | |
497 | Lesinger Luja (1968) | |
699 | Žalac Katarina (1976) |
IV.12. Perač posuđa – 12 Izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
45 | Jurić Ljubica (1971) | |
61 | Mandić Monika (2002) | |
119 | Rus Zdenka (1968) | |
134 | Dubravčić Ankica (1968) | |
169 | Sladović Hrvoje (1994) | |
251 | Ban Delfa (1973) | |
282 | Bunjevčević Lorena (2002) | |
415 | Mileusnić Verica (1970) | |
421 | Garić Monika (2005) | |
461 | Turkalj David (2003) | |
462 | Turkalj Matej (2003) | |
781 | Krznarić Ivana (1986) |
IV.13. Mesar – 2 Izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
85 | Vratarić Marko (1979) | |
94 | Špoljarić Marko (1994) |
IV.14. Vozač – 5 Izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
322 | Bićanić Matej (1997) | |
333 | Matić Neven (1975) | |
543 | Bogut Marko (1983) | |
565 | Rukavina Luka (1985) | |
676 | Glavaš Davor (1991) |
IV.15. Referent AOP-a – 2 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
162 | Mesić Anita (1994) | |
372 | Požega Marina (1995) |
IV.16. Sobarica – 15 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
1 | Kučić Špehar Gordana (1970) | |
4 | Ravenščak Ivana (1981) | |
41 | Štrk Marica (1964) | |
127 | Matasić Valentina (1999) | |
190 | Parić Mirjana (1965) | |
200 | Sabljak Jelena (1967) | |
307 | Vukelić Snježana (1974) | |
329 | Grdić Dragica (1976) | |
344 | Ramljak Marica (2004) | |
366 | Ivančević Željka (1979) | |
568 | Bakarić Lorena (2002) | |
627 | Sabljak Barica (1971) | |
661 | Čop Marina (1982) | |
678 | Tomić Antonia (2001) | |
752 | Kirin Kristina (1991) |
IV.17. Čistačica – 10 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
22 | Drakulić Milica (1998) | |
76 | Solodilova Olha (1982) | |
122 | Ralić Emila (1959) | |
126 | Matasić Valentina (1999) | |
129 | Srbić Bićanić Marijana (1978) | |
160 | Hodak Snježana (1970) | |
258 | Jurić Kata (1962) | |
478 | Sladović Dolores (1992) | |
591 | Tonković Ines (2003) | |
737 | Bićanić Ružica (1971) |
IV.18. Vešar/ica – 16 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
9 | Barzii Olena (1970) | |
10 | Suprun Tetiana (1974) | |
11 | Aralina Iryna (1974) | |
46 | Osikovska Nina (1968) | |
47 | Syzonenko Alla (1979) | |
52 | Akymenko Viktoriia (1985) | |
53 | Akymenko Olena (1961) | |
75 | Safina Liliia (1980) | |
112 | Kravchenko Katerina (1993) | |
216 | Marjanović Ekrema (1968) | |
318 | Lapić Vedran (1993) | |
376 | Zdolec Antun (1974) | |
463 | Kostelac Željka (1979) | |
507 | Panchenko Svitlana (1981) | |
524 | Matolić Ivona (1997) | |
743 | Marković Blaženka (1976) |
IV.18. Pomoćni radnik – kosac – 4 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
19 | Ilić Danica (1961) | |
273 | Kostelac Milan (1980) | |
294 | Bićanić Luka (2005) | |
402 | Špehar Jure (1983) |
IV.22. Krojač/ica – 1 izvršitelj
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
230 | Turkalj Mirjana (1982) |
IV.24. Kućni majstor vodoinstalater – 2 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
71 | Mesić Zoran (1980) | |
614 | Klanfar Antonio (1988) |
V SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
V.3. Informatičar – serviser informatičke opreme – 2 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
493 | Klanfar Ivan (1999) | |
725 | Pavlić Matea (1998) |
VI PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
VI.1. Pomoćni radnik – 1 izvršitelj
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
459 | Sertić Ante (2003) |
VII SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
VII.1. Referent turističke prodaje III. vrste – 2 izvršitelja
Redni broj | R. br. prijave | Prezime i ime (god.rođ) |
301 | Orešković Klara (1999) | |
360 | Magdić Andreja (1998) |
Napomene:
- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac)
- ukoliko se utvrdi da izabrani kandidat ima zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Ustanova će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;
- Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;
- Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabranog kandidata prihvaća li sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2024.;
- ukoliko izabrani kandidat odustane od ponuđenog radnog mjesta poziva se da o tome pisano izvijesti Ustanovu;
- u slučaju odustajanja izabranog kandidata i/ili prestanaka sklopljenog ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2024., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune rezultata predmetnog oglasa odnosno objaviti ponovno oglas ili isti poništiti
U Plitvičkim Jezerima 28. ožujka 2024.
KLASA: 112-03/23-02/08
URBROJ: 2125/84-04-01/2-24-821
Ravnatelj
Tomislav Kovačević